Im Jänner 2020 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 14,0% auf 2,5 Mio. Reisende an. Der Standort Flughafen Wien verzeichnete ein Passagierplus von 14,4%
auf 2,1 Mio. Reisende.
Standort Wien: Plus 14,4% bei Passagieren
Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Jänner 2020 um 14,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 2.093.673 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm mit einem Plus von 14,9% zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 13,3%. Die Flugbewegungen nahmen im Jänner 2020 mit plus 7,4% zu. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien ein Minus von 4,1% im Vergleich zum Jänner des Vorjahres.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Jänner 2020 um 12,0% an, nach Osteuropa nahm das Passagieraufkommen um 14,3% zu. In den Fernen Osten nahm das Passagieraufkommen im Jänner 2020 um 18,7% zu, jenes in den Nahen und Mittleren Osten stieg ebenfalls deutlich um 28,4%. Positiv entwickelte sich auch das Passagieraufkommen nach Nordamerika mit einem Plus von 26,7% und nach Afrika mit 23,6%.
Ein Passagierplus gab es im Jänner 2020 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 14,2%. In Kosice sank das Passagieraufkommen um 13,4%.
Verkehrsentwicklung Jänner2020
Flughafen Wien (VIE)
01/2020 | DIFF. IN % | |
---|---|---|
Passagiere an+ab+transit | 2.093.673 | +14,4 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.663.652 | +14,9 |
Transferpassagiere an+ab | 426.668 | +13,3 |
Bewegungen an+ab | 19.507 | +7,4 |
Cargo an+ab in to | 20.356 | -4,1 |
MTOW in to | 799.573 | +7,3 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)
01/2020 | DIFF. IN % | |
---|---|---|
Passagiere an+ab+transit | 418.096 | +14,2 |
Lokalpassagiere an+ab | 413.648 | +13,6 |
Transferpassagiere an+ab | 4.446 | +128,2 |
Bewegungen an+ab | 3.404 | +6,8 |
Cargo an+ab (in to) | 865 | -35,2 |
MTOW (in to) | 133.213 | +10,4 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)
01/2020 | DIFF. IN % | |
---|---|---|
Passagiere an+ab+transit | 22.653 | -13,4 |
Lokalpassagiere an+ab | 22.653 | -12,6 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. |
Bewegungen an+ab | 326 | -14,4 |
Cargo an+ab (in to) | 1 | -73,1 |
MTOW (in to) | 6.365 | -23,2 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)
01/2020 | DIFF. IN % | |
---|---|---|
Passagiere an+ab+transit | 2.534.422 | +14,0 |
Lokalpassagiere an+ab | 2.099.953 | +14,2 |
Transferpassagiere an+ab | 431.114 | +13,9 |
Bewegungen an+ab | 23.237 | +6,9 |
Cargo an+ab (in to) | 21.223 | -5,9 |
MTOW (in to) | 939.151 | +7,5 |
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Vergleichswerte 2019 und Transit-Werte in Kosice.
Quelle: Flughafen Wien